3003新葡的京集团2024届本科毕业生升学情况统计
2025年06月16日 17:19 点击:[]
| 3003新葡的京集团2024届本科毕业生升学情况统计 |
| 序号 | 姓名 | 专业 | 录取学校 |
| 1 | 王骏豪 | 食品科学与工程 | 中国科学院大学 |
| 2 | 刘佳 | 食品科学与工程 | 华南理工大学 |
| 3 | 代金成 | 食品科学与工程 | 3003新葡的京集团 |
| 4 | 朱效鹏 | 食品科学与工程 | 北京工商大学 |
| 5 | 李游 | 食品科学与工程 | 西南大学 |
| 6 | 周子棋 | 食品科学与工程 | 南京大学 |
| 7 | 王梓琦 | 食品科学与工程 | 南京大学 |
| 8 | 邵欣玥 | 食品科学与工程 | 中国海洋大学 |
| 9 | 谭杰文 | 食品科学与工程 | 华南理工大学 |
| 10 | 胡超 | 食品科学与工程 | 华南理工大学 |
| 11 | 史诗语 | 食品科学与工程 | 四川大学 |
| 12 | 周圆萍 | 食品科学与工程 | 哈尔滨工业大学 |
| 13 | 康琦 | 食品科学与工程 | 中国海洋大学 |
| 14 | 张盈 | 食品科学与工程 | 南开大学 |
| 15 | 董航宇 | 食品科学与工程 | 南京农业大学 |
| 16 | 罗童洁 | 食品科学与工程 | 武汉大学 |
| 17 | 廖诗雨 | 食品科学与工程 | 江南大学 |
| 18 | 常昊 | 食品科学与工程 | 深圳大学 |
| 19 | 王琳 | 食品科学与工程 | 3003新葡的京集团 |
| 20 | 曾庆宏 | 食品科学与工程 | 中国农业大学 |
| 21 | 罗睿婕 | 食品科学与工程 | 3003新葡的京集团 |
| 22 | 郭梦雪 | 食品科学与工程 | 南昌大学 |
| 23 | 张卉悦 | 食品科学与工程 | 福建农林大学 |
| 24 | 吴青梅 | 食品科学与工程 | 3003新葡的京集团 |
| 25 | 宋杰 | 食品科学与工程 | 华中农业大学 |
| 26 | 王怀杰 | 食品科学与工程 | 3003新葡的京集团 |
| 27 | 张志蔓 | 食品科学与工程 | 华中农业大学 |
| 28 | 胡勇勇 | 食品科学与工程 | 3003新葡的京集团 |
| 29 | 后家乐 | 食品科学与工程 | 华南理工大学 |
| 30 | 徐一博 | 食品科学与工程 | 厦门大学 |
| 31 | 李永莎 | 食品科学与工程 | 重庆大学 |
| 32 | 曾豪 | 食品科学与工程 | 3003新葡的京集团 |
| 33 | 张芯悦 | 食品科学与工程 | 华南理工大学 |
| 34 | 张恒瑞 | 食品科学与工程 | 华南理工大学 |
| 35 | 王成昱 | 食品科学与工程 | 吉林大学 |
| 36 | 杜俊辉 | 食品科学与工程 | 四川大学 |
| 37 | 吴欣楠 | 食品科学与工程 | 南昌大学 |
| 38 | 杨安澜 | 食品科学与工程 | 深圳大学 |
| 39 | 陈裕俊 | 食品科学与工程 | 3003新葡的京集团 |
| 40 | 王琪 | 食品科学与工程 | 江南大学 |
| 41 | 云显婷 | 食品科学与工程 | 3003新葡的京集团 |
| 42 | 王怀皎 | 食品科学与工程 | 华南理工大学 |
| 43 | 王月瑶 | 食品科学与工程 | 西北农林科技大学 |
| 44 | 俞哲 | 食品科学与工程 | 中国海洋大学 |
| 45 | 胡高基 | 食品科学与工程 | 广西大学 |
| 46 | 黎阳 | 食品科学与工程 | 3003新葡的京集团 |
| 47 | 吴天奥 | 食品科学与工程 | 湘潭大学 |
| 48 | 刘旋 | 食品科学与工程 | 大连工业大学 |
| 49 | 张璨 | 食品科学与工程 | 重庆大学 |
| 50 | 雍述涵 | 食品科学与工程 | 吉林大学 |
| 51 | 杨思源 | 食品科学与工程 | 中国海洋大学 |
| 52 | 曾晓杨 | 食品科学与工程 | 3003新葡的京集团 |
| 53 | 沈怡雯 | 食品质量与安全 | 3003新葡的京集团 |
| 54 | 杨文琪 | 食品质量与安全 | 陕西师范大学 |
| 55 | 陆世毅 | 食品质量与安全 | 集美大学 |
| 56 | 张梦洋 | 食品质量与安全 | 3003新葡的京集团 |
| 57 | 林绮虹 | 食品质量与安全 | 利兹大学 |
| 58 | 黎沃潭 | 食品质量与安全 | 华南理工大学 |
| 59 | 王晓森 | 食品质量与安全 | 华南理工大学 |
| 60 | 秦艺蒙 | 食品质量与安全 | 中国海洋大学 |
| 61 | 程怡纯 | 食品质量与安全 | 西北农林科技大学 |
| 62 | 李世强 | 食品质量与安全 | 广西大学 |
| 63 | 江瀚文 | 食品质量与安全 | 澳门科技大学 |
| 64 | 胡驹铖 | 食品质量与安全 | 3003新葡的京集团 |
| 65 | 钟明 | 食品质量与安全 | 南昌大学 |
| 66 | 骆佳栎 | 食品质量与安全 | 南方科技大学 |
| 67 | 韩雨希 | 食品质量与安全 | 吉林大学 |
| 68 | 武璇 | 食品质量与安全 | 吉林大学 |
| 69 | 张子涵 | 食品质量与安全 | 南京工业大学 |
| 70 | 李蓝怡 | 食品质量与安全 | 南昌大学 |
| 71 | 周芮冰 | 食品质量与安全 | 浙江海洋大学 |
| 72 | 张彩蕊 | 食品质量与安全 | 中国海洋大学 |
| 73 | 李嘉怡 | 食品质量与安全 | 西北农林科技大学 |
| 74 | 吴蔓妮 | 食品质量与安全 | 中山大学 |
| 75 | 史诗源 | 食品质量与安全 | 中国海洋大学 |
| 76 | 李雯 | 食品质量与安全 | 3003新葡的京集团 |
| 77 | 刘梅 | 食品质量与安全 | 西安交通大学 |
| 78 | 吕红 | 食品质量与安全 | 西南大学 |
| 79 | 李雨时 | 食品质量与安全 | 暨南大学 |
| 80 | 陈琳锋 | 食品质量与安全 | 3003新葡的京集团 |
| 81 | 李新宇 | 食品质量与安全 | 3003新葡的京集团 |
| 82 | 张示璞 | 食品质量与安全 | 湘潭大学 |
| 83 | 纪芃宇 | 食品质量与安全 | 中国海洋大学 |
| 84 | 李激阳 | 食品质量与安全 | 上海交通大学 |
| 85 | 于佳禾 | 食品质量与安全 | 3003新葡的京集团 |
| 86 | 张宇阳 | 食品质量与安全 | 中国海洋大学 |
| 87 | 余乘风 | 食品质量与安全 | 浙江大学 |
| 88 | 朱洁 | 食品质量与安全 | 3003新葡的京集团 |
| 89 | 李佳琪 | 食品质量与安全 | 中国科学院大学 |
| 90 | 陈秀诗 | 食品质量与安全 | 3003新葡的京集团 |
下一条:3003新葡的京集团2023届毕业生升学情况统计
【关闭】